Agenții economici din or.Durlești
| N/o | Denumirea organizatiei | cod fiscal | tipul unitatii comerc. |
|---|---|---|---|
| 1 | SINTAX-COM SRL | 1003600098562 | depozit |
| 2 | CVELEROV SVETLANA ÎI | 1194177 | frizerie |
| 3 | TRINARAUTO SRL | 1010600040491 | atelier |
| 4 | STEGARESCU ELENA II | 1008600013782 | ghereta |
| 5 | MELANDRES SRL | 1008600044896 | depozit |
| 6 | ENACHI VALENTIN A | 2001003569040 | taraba |
| 7 | IGLENAT SRL | 1003600039389 | magazin |
| 8 | LEVCO ÎI | 1003607001013 | magazin |
| 9 | CATRANJI DANIEL II | 1011600003266 | bar |
| 10 | IVANOV E. ÎI | 1003600076393 | magazin |
| 11 | HORTIFLOR SRL | 1004600016866 | sera flori |
| 12 | FLOREA ION | 0961907546214 | tarabS |
| 13 | DINAVI-LUX SRL | 1010600001586 | depozit |
| 14 | SANIN SRL | 1002600027631 | depozit |
| 15 | VERAVIT CONSTRUCT SRL | 1007600031978 | atelier |
| 1C | GROZAVU VADIM II | 1006600035245 | atelier |
| 17 | VIRTUAL CONTUR SRL | 1006600014039 | atelier |
| 18 | MATIET OLESEA II | 1008600038907 | pavilion alimentar |
| 19 | PAVELAN PRIM SRL | 1008600010781 | magazin |
| 20 | ENTER-X SRL | 1010600043735 | magazin |
| 21 | LUCHIAN LIMA | 0981703034717 | frizerie |
| 22 | BALUTEL VITALIE FILIP | 0981703214342 | atelier |
| 23 | GIARDINO SRL | 1007600016649 | depozit |
| 24 | ROSCA ANTON ll | 1010600001748 | magazin |
| 25 | DANCORA PRIM SRL | 1010600004657 | magazin |
| 26 | DANCORA PRIM SRL | 1010600004657 | bar |
| 27 | FRUNZAALEXANDRU II | 1003600025678 | magazin |
| 28 | STIMUS-COM SRL | 1006600006478 | spalatorie auto |
| 29 | ANGELA DIRU II | 1003600165413 | pavilion alimentar |
| 30 | GROSU GHEORGHE ÎI | 1004600061707 | atelier |
| 31 | VATAVU PELAGHIA | 2003027006145 | taraba |
| 32 | FORTENES-BELDIGA ÎI | 1004600013773 | magazin |
| 33 | SUCHIASEAN ÎI | 1003600169134 | atelier |
| 34 | INOLSANO SRL | 1004600007161 | atelier |
| 35 | MARJIN GHEORGHE | 0971803542928 | ton eta |
| 36 | ANTICOR SA | 1002600007307 | depozit |
| 37 | ANTICOR SA | 1002600007307 | sectie comerciala |
| 33 | CULEAC VENIAMIN | 2000003143139 | atelier |
| 33 | SOME§ HiNCU SRL | 1004600047372 | bar |
| 40 | SERVION COM SRL | 1004600067709 | atelier |
| 41 | PROFILCOM-GRUP ÎM | 1008600004397 | atelier |
| 42 | PLEȘCA IURIE ÎI | 1004600026856 | procat-video |
| 43 | LICEUL TEORETIC ORIZONT | 1002600026438 | cantina |
| 44 | LICEUL TEORETIC ORIZONT | 1002600026438 | bufet |
| 45 | TELEMAX SRL | 1004600040683 | magazin |
| 46 | AUTODOR-PLUS SRL | 1010600038131 | ghereta |
| 47 | CARDANIVITO SRL | 1010600003122 | magazin |
| 48 | DARII ELENA ÎI | 1004600054235 | magazin |
| 49 | zivur srl | 1004606002777 | atelier |
| 50 | simcomtex srl | 1003600040033 | atelier |
| 51 | simcomtex srl | 1003600040033 | ghereta |
| 52 | simcomtex srl | 1003600040033 | atelier |
| 53 | simcomtex srl | 1003600040033 | magazin |
| 54 | dumitrascu olga ii | 1004600017357 | magazin |
| 55 | velmanor srl | 1004600028229 | depozit |
| 56 | firma rapira srl | 1003603000845 | statie de alim.comb. |
| 57 | roster-vc srl | 1003600161301 | depozit |
| 58 | slavdim-service srl | 1007600018012 | atelier |
| 59 | konstaoil srl | 1002600012266 | peco |
| 60 | maihrovici svetlana | 0982801036142 | prestari service |
| 61 | gheneta srl | 1003600152994 | atelier |
| 62 | furnicom srl | 1010600003993 | atelier |
| 63 | furnicom srl | 1010600003993 | depozit |
| 64 | cupata vitalii | 2004042191858 | atelier |
| 65 | seara tirzie srl | 1005600019358 | magazin |
| 66 | neringa srl | 1004600033236 | depozit |
| 67 | vestoctava srl | 1004600067190 | atelier |
| 68 | ecostil-mc srl | 1010600016102 | depozit |
| 69 | gutium vera | 2000003120022 | atelier |
| 70 | alanacom lux srl | 1007600034016 | atelier |
| 71 | elena lebedinscaia srl | 1004600011665 | magazin |
| 72 | IGLENAT SRL | 1003600039389 | magazin |
| 73 | vpd grup srl | 1011600008135 | spalatorie auto |
| 74 | CAPSA DIV SRL | 1006600009893 | atelier |
| 75 | botan anatolie | 0981906033418 | ghereta |
| 76 | faura§ gheorghe | 0972304035542 | atelier |
| 77 | iuga iurie | 0961206894722 | atelier |
| 78 | HiNCU VIOLETA ÎI | 1007600040514 | magazin |
| 79 | sarrali-trans srl | 1003600047906 | baza auto |
| 80 | grosu vadim ll | 1008600014136 | atelier |
| 81 | gr-aliment srl | 1009600036885 | magazin |
| 82 | prosalex-prim srl | 1008600016646 | aparate de joc |
| 83 | alexandrio-brio srl | 1007600058186 | bar |
| 84 | sanatrix srl | 1003600033996 | statie peco |
| 85 | sendan grup srl | 1005600035938 | cafenea cu terasa |
| 86 | naturis srl | 1011600018011 | depozit |
| 87 | durle§tean GHEORGHE ÎI | 1010600016320 | magazin |
| 88 | cebotari aurica | 0981906033418 | ghereta |
| 89 | astoria plus srl | 1003600048006 | depozit |
| 90 | axa-musteata ii | 10036001139*08 | statie de asist.tehn. |
| 91 | muzic-prod srl | 1004600060401 | depozit |
| 92 | STAVER SERGIU | 0982002339400 | comert ambulant |
| 93 | ADAM GHEORGHE ÎI | 1003600064778 | bar |
| 94 | LDM-TRANS SRL | 1005600025649 | atelier auto service |
| 95 | UȘEVA ELENA ll | 1011600023224 | frizerie* |
| 96 | AKM-VETERAN SRL | 1003600017925 | ghereta |
| 97 | AKM-VETERAN SRL | 1003600017925 | ghereta |
| 98 | AURENCOM SRL | 1003600046091 | mini tipografie |
| 99 . | KRAEV MOTORS SRL | 1003600124803 | atelier |
| 100 | MURGOCI SVETLANA ll | 1008600040739 | magazin |
| 101 | SlRBU TATIANA | 2003034018737 | auto-service |
| 102 | ADAM GHEORGHE ÎI | 1003600064778 | casa nunti |
| 103 | VANMAR-SERVICE SRL | 1003600090061 | magazin |
| 104 | VEALEN-PET SRL | 1007600044394 | depozit |
| 105 | GLAVAN TATIANA II | 1009600041490 | spalatorie de rufe |
| 106 | MAVITA SRL (ANUAL1500) | 1002600029288 | comert ambulant |
| 107 | AGROBIOBRICHET SRL | 1011600020496 | depozit |
| 108 | SB TRADE SRL | 1006600007349 | depozit |
| 109 | DALEX-MOTOR SRL | 1008600038549 | atelier |
| 110 | VLARENS SRL | 1003600022024 | prestari service |
| 111 | EXUBERANȚA-MOB SRL | 1005600019107 | atelier |
| 112 | LUPU GORITA LIUBOVI ll | 1008600048953 | magazin |
| 113 | MELEMELIS SRL | 1002600013768 | magazin |
| 114 | FLORAMANA SRL | 1011600018550 | depozit |
| 115 | UNITEH CONSTRUCT SRL | 1008600052723 | atelier |
| 116 | ANGELICA §l RODICA GRUP SRL | 1011600031519 | magazin |
| 117 | VALERIA-DIAMANT SRL | 1007600058980 | ghereta |
| 118 | CERNII LARISA ÎI | 1005600040358 | depozit |
| 119 | PRO LERALEX SRL | 1010600045854 | depozit |
| 120 | MORGOCI LIDIA ÎI | 1008600031849 | magazin |
| 121 | AVICOLA –STRĂȚENII VECHI SRL | 1003606011486 | comert ambulant |
| 122 | COTOROBAI STELA îi | 1007600031934 | magazin |
| 123 | SVETILEN SRL | 1002600024043 | magazin |
| 124 | MIHALACHI SVETLANA îi | 1008600054141 | ghereta |
| 125 | CASA LUMINOASA SRL | 1003600018232 | atelier |
| 126 | SEARA TlRZIE SRL | 1005600019358 | magazin |
| 127 | PAN-CAR-LEAN SC SRL | 1005600039442 | sectie comerciala |
| 128 | VEȘCA ÎI | 1002600008245 | bar |
| 129 | MARINELA IURIUS SRL | 1003600046367 | magazin |
| 130 | OLGA CEBAN ÎI | 1003600003052 | depozit |
| 131 | MICO-CLIMA SRL | 1006600023044 | pavilion |
| 132 | ALEXANDRINA-BRIO SRL | 1007600058186 | bar |
| 133 | TATAR PETRU | 2007003030476 | ghereta |
| 134 | BRISTAR GRUP SRL | 1004600071292 | depozit |
| 135 | MARTEA OLGA ÎI | 1009600021258 | magazin |
| 136 | PRIMANVICT SRL | 1003600060596 | magazin |
| 137 | GUSTISSIMO SRL | 1009600038292 | depozit |
| 138 | FLORENSIA SRL | 1004600073218 | magazin |
| 139 | ÎCS BEMOL RETAIL SRL | 1004601004787 | statie peco |
| 140 | ARDERA-GRUP SRL | 1007600077860 | ghereta |
| 141 | PROACVACOM SRL | 1002600003413 | depozit |
| 142 | AKM-VETERAN SRL | 1003600017925 | ghereta |
| 143 | TRIBOI MARIA II | 1004600061017 | magazin |
| 144 | EUROCAMION-SERVICE SRL | 1010600035727 | auto-service |
| 145 | ALVALEX PRIM SRL | 1007600009339 | magazin |
| 146 | ȘEREMET ION | 2002035030984 | comert ambulant |
| 147 | GHEORGHIJA ANDREI | 2001003329280 | comert ambulant |
